| | |
| | |
| | |
| | Кондиционеры |
| Кондиционер General Climate GC/GU-S07HRIN1 | | 14 650 руб. |
| | Холодильные витрины |
| | HICOLD |
| B1-27150 | VRC 350 I | | 59 590 руб. |
| B1-27151 | VRC 350 I-Bz | | 55 890 руб. |
| B1-27152 | VRC 350 RI | | 68 090 руб. |
| B1-27153 | VRC 350 RI-Bz | | 64 390 руб. |
| B1-27154 | VRC 350 | | 58 190 руб. |
| B1-27158 | VRC 350 Bz | | 54 490 руб. |
| B1-27159 | VRC 350 B | | 54 490 руб. |
| B1-27160 | VRC 350 R-Bz | | 62 990 руб. |
| B1-27161 | VRC 350 R | | 66 690 руб. |
| | GolfStream |
| B4-678 | ДВИНА 120 ВС | | 30 215 руб. |
| B4-1488 | ДВИНА 150 ВС | | 32 802 руб. |
| B4-1497 | ДВИНА 150 ВСн | | 37 422 руб. |
| B4-1489 | ДВИНА 180 ВС | | 37 607 руб. |
| B4-682 | ДВИНА УН 90 В | | 39 547 руб. |
| B4-679 | ДВИНА 120 ВВК | | 40 748 руб. |
| B4-677 | ДВИНА 120 ВН | | 43 613 руб. |
| B4-1490 | ДВИНА 150 ВВК | | 43 982 руб. |
| B4-1493 | ДВИНА 150 ВН | | 46 015 руб. |
| B4-681 | Двина УВ 90 ВС | | 49 711 руб. |
| B4-1498 | ДВИНА 180 ВСн | | 50 173 руб. |
| B4-1494 | ДВИНА 180 ВН | | 52 391 руб. |
| B4-1655 | ДВИНА 240 BC | | 56 456 руб. |
| B4-687 | НАРОЧЬ 120 ВС | | 31 046 руб. |
| B4-27011 | НАРОЧЬ 120 ВСн | | 37 330 руб. |
| B4-1533 | НАРОЧЬ 150 ВС | | 33 911 руб. |
| B4-1534 | НАРОЧЬ 150 ВСн | | 39 455 руб. |
| B4-1535 | НАРОЧЬ 180 ВС | | 40 841 руб. |
| B4-1539 | НАРОЧЬ 2 120 ВВК | | 42 874 руб. |
| B4-1538 | НАРОЧЬ УН 90 | | 42 966 руб. |
| B4-686 | Нарочь 120 ВН | | 45 091 руб. |
| B4-1540 | НАРОЧЬ 2 150 ВВК | | 46 292 руб. |
| B4-1530 | Нарочь 150 ВН | | 47 401 руб. |
| B4-1536 | НАРОЧЬ 180 ВСн | | 52 668 руб. |
| B4-1531 | Нарочь 180 ВН | | 54 054 руб. |
| B4-685 | Нарочь 150 ВВК | | 54 516 руб. |
| B4-1537 | НАРОЧЬ 240 ВС | | 57 196 руб. |
| B4-737 | Нарочь 188 ВСВ (self) | | 60 232 руб. |
| B4-684 | Десна 120 ВСП | | 26 334 руб. |
| B4-1501 | ДЕСНА 150 ВСП | | 27 905 руб. |
| B4-683 | ДЕСНА 120 ВВ | | 32 432 руб. |
| B4-1499 | ДЕСНА 150 ВВ | | 37 052 руб. |
| B4-691 | СОЖ 120 ВС | | 27 258 руб. |
| B4-26908 | СОЖ 150 ВСн | | 33 818 руб. |
| B4-26909 | СОЖ 180 ВСн | | 45 184 руб. |
| B4-1528 | СОЖ 150 ВС | | 29 476 руб. |
| B4-1529 | СОЖ 180 ВС | | 34 003 руб. |
| B4-690 | СОЖ 120 ВН | | 39 640 руб. |
| B4-1523 | СОЖ 150 ВН | | 41 303 руб. |
| B4-1524 | СОЖ 180 ВН | | 47 124 руб. |
| B4-24158 | ДВИНА 700 РС | | 6 745 руб. |
| B4-24159 | НАРОЧЬ 1000 РС | | 8 593 руб. |
| B4-24160 | Нарочь 700 РС | | 9 610 руб. |
| B4-24157 | ДВИНА 1000 РС | | 6 838 руб. |
| B4-26905 | ДВИНА 120 ВСн | | 34 650 руб. |
| B4-26906 | Двина УН 90 ВС | | 31 046 руб. |
| | Cryspi |
| B5-26819 | Gamma-2 1200 | | 30 291 руб. |
| B5-26820 | Gamma-2 1500 | | 33 006 руб. |
| B5-26821 | Gamma-2 1800 | | 37 634 руб. |
| B5-26822 | Gamma-2 IC (угол внутр.) | | 46 813 руб. |
| B5-26823 | Gamma-2 IC КНП (угол внутр.) | | 14 926 руб. |
| B5-26824 | Gamma-2 K 1350 | | 36 402 руб. |
| B5-26825 | Gamma-2 K 1600 | | 40 549 руб. |
| B5-26826 | Gamma-2 OC 90 (угол внеш.) | | 40 707 руб. |
| B5-26827 | Gamma-2 SN 1200 | | 34 358 руб. |
| B5-26828 | Gamma-2 SN 1500 | | 37 734 руб. |
| B5-26829 | Gamma-2 SN 1800 | | 49 955 руб. |
| B5-26830 | Gamma-2 КНП 1020х1100 | | 11 345 руб. |
| B5-26831 | Gamma-2 М 1200 | | 44 022 руб. |
| B5-26832 | Gamma-2 М 1500 | | 46 329 руб. |
| B5-26833 | Gamma-2 М 1800 | | 52 974 руб. |
| B5-26834 | Gamma-2 ОС КНП (угол внеш.) | | 16 315 руб. |
| B5-26835 | Octava KNP U | | 7 950 руб. |
| B5-1548 | Blues OC 45` (угол внеш.) | | 20 646 руб. |
| B5-1185 | Blues IC 45` (угол внутр.) | | 22 607 руб. |
| B5-1180 | BLUES 1200 | | 35 321 руб. |
| B5-1545 | BLUES 1500 | | 37 949 руб. |
| B5-1181 | BLUES SN 1200 | | 39 607 руб. |
| B5-1546 | BLUES 1800 | | 43 436 руб. |
| B5-1554 | BLUES SN 1500 | | 45 608 руб. |
| B5-1182 | BLUES M 1200 | | 49 208 руб. |
| B5-1551 | BLUES M 1500 | | 51 459 руб. |
| B5-1183 | Blues IC 90` (угол внутр.) | | 54 498 руб. |
| B5-1555 | BLUES SN 1800 | | 55 900 руб. |
| B5-1552 | BLUES M 1800 | | 59 270 руб. |
| B5-1547 | BLUES 2400 | | 62 061 руб. |
| B5-1184 | Blues OC 90` (угол внеш.) | | 67 583 руб. |
| B5-1556 | BLUES SN 2400 | | 73 867 руб. |
| B5-1553 | BLUES M 2400 | | 87 964 руб. |
| B5-1198 | OCTAVA U 1200 | | 28 472 руб. |
| B5-1199 | Octava U 1200 SN | | 29 827 руб. |
| B5-1564 | OCTAVA U 1500 | | 33 319 руб. |
| B5-1565 | Octava U 1500 SN | | 34 112 руб. |
| B5-1653 | OCTAVA U 1800 | | 35 334 руб. |
| B5-1654 | Octava U 1800 SN | | 38 787 руб. |
| B5-1192 | Prima IC 45° (угол внутр.) | | 25 675 руб. |
| B5-1570 | PRIMA OC 45° (угол внеш.) | | 28 438 руб. |
| B5-1187 | PRIMA 1300 | | 36 667 руб. |
| B5-1566 | PRIMA 1600 | | 39 963 руб. |
| B5-1188 | PRIMA SN 1300 | | 43 242 руб. |
| B5-1567 | PRIMA 1900 | | 43 015 руб. |
| B5-1543 | PRIMA SN 1600 | | 47 471 руб. |
| B5-1189 | Prima М 1300 | | 49 906 руб. |
| B5-1568 | Prima М 1600 | | 53 568 руб. |
| B5-1191 | Prima IC 90° (угол внутр.) | | 52 035 руб. |
| B5-1544 | PRIMA SN 1900 | | 56 655 руб. |
| B5-1569 | Prima М 1900 | | 60 092 руб. |
| B5-1571 | Prima OC 90° (угол внеш.) | | 64 219 руб. |
| B5-1193 | GAMMA 1200 | | 31 015 руб. |
| B5-1557 | GAMMA 1500 | | 33 795 руб. |
| B5-1194 | GAMMA SN 1200 | | 35 179 руб. |
| B5-1201 | Gamma K 1350 | | 37 271 руб. |
| B5-1558 | GAMMA 1800 | | 38 534 руб. |
| B5-1562 | GAMMA SN 1500 | | 38 635 руб. |
| B5-1542 | GAMMA K 1600 | | 41 517 руб. |
| B5-1559 | Gamma OC (угол внеш.) | | 41 679 руб. |
| B5-1195 | GAMMA M 1200 | | 45 074 руб. |
| B5-1560 | GAMMA M 1500 | | 47 436 руб. |
| B5-1196 | Gamma IC (угол внутр.) | | 50 015 руб. |
| B5-1563 | GAMMA SN 1800 | | 51 149 руб. |
| B5-1561 | GAMMA M 1800 | | 54 240 руб. |
| B5-1202 | ELEGIA 1240 | | 60 987 руб. |
| B5-1204 | Elegia premium К 940 | | 67 621 руб. |
| B5-1541 | Elegia premium К 1240 | | 74 435 руб. |
| B5-1186 | Blues KNP | | 12 055 руб. |
| B5-26792 | Octava UM 1200 | | 36 813 руб. |
| B5-26793 | Octava UM 1500 | | 40 703 руб. |
| B5-26794 | Octava UM 1800 | | 44 301 руб. |
| B5-26795 | Octava UT 1200 4+ | | 33 048 руб. |
| B5-26796 | Octava UT 1500 4+ | | 38 599 руб. |
| B5-26797 | Prima ОC 45` (угол внеш.) без боковин | | 29 200 руб. |
| B5-26798 | Symphony EC 1250 | | 57 907 руб. |
| B5-26799 | Symphony EC 1880 | | 74 276 руб. |
| B5-26800 | Symphony EC 2500 | | 89 866 руб. |
| B5-26801 | Symphony EC 3750 | | 119 520 руб. |
| B5-26802 | Symphony EC F 1250 | | 78 372 руб. |
| B5-26803 | Symphony EC F 1880 | | 101 822 руб. |
| B5-26804 | Symphony EC F 2500 | | 123 967 руб. |
| B5-26805 | Symphony EC F 3750 | | 166 226 руб. |
| B5-26806 | Symphony EC IC 90` (угол внутр.) | | 100 455 руб. |
| B5-26807 | Symphony EC MF 1250 | | 64 021 руб. |
| B5-26808 | Symphony EC MF 1880 | | 82 451 руб. |
| B5-26809 | Symphony EC MF 2500 | | 99 951 руб. |
| B5-26810 | Symphony EC MF 3750 | | 133 273 руб. |
| B5-26811 | Symphony EC OC 90` (угол внеш.) | | 96 811 руб. |
| B5-26812 | Symphony EC SG 1250 | | 44 844 руб. |
| B5-26813 | Symphony EC SG 1880 | | 61 170 руб. |
| B5-26814 | Symphony EC SG 2500 | | 73 922 руб. |
| B5-26815 | Symphony EC SG 3750 | | 96 637 руб. |
| B5-26816 | Symphony EC SG IC 90` (угол внутр.) | | 86 936 руб. |
| B5-26817 | Symphony EC SG OC 90` (угол внеш.) | | 83 677 руб. |
| B5-26818 | Symphony Е KNP | | 15 710 руб. |
| B5-1549 | Blues KNP IC (угол внутр.) | | 15 197 руб. |
| B5-1550 | Blues KNP OC (угол внеш.) | | 17 038 руб. |
| | Марихолодмаш |
| B6-24603 | ВХС-1,2 Илеть (new) | | 28 826 руб. |
| B6-24604 | ВХС-1,5 Илеть (new) | | 29 581 руб. |
| B6-24605 | ВХС-1,8 Илеть (new) | | 33 416 руб. |
| B6-24606 | ВХСн-1,2 Илеть (new) | | 34 270 руб. |
| B6-24608 | ВХСн-1,8 Илеть (new) | | 41 184 руб. |
| B6-24607 | ВХСн-1,5 Илеть (new) | | 37 839 руб. |
| B6-24199 | ВХСо-1,2 Илеть | | 27 410 руб. |
| B6-957 | ВХС-1,2 Илеть статика | | 30 258 руб. |
| B6-1449 | ВХС-1,5 Илеть | | 30 962 руб. |
| B6-24200 | ВХСо-1,5 Илеть | | 31 407 руб. |
| B6-1464 | ВХС-2,1 Илеть | | 35 282 руб. |
| B6-24203 | ВХСНо-1,2 Илеть | | 34 032 руб. |
| B6-696 | ВХСд-1,5 Илеть | | 34 457 руб. |
| B6-700 | ВХСн-1,2 Илеть | | 34 540 руб. |
| B6-24201 | ВХСо-1,8 Илеть | | 37 632 руб. |
| B6-1472 | ВХСн-1,5 Илеть | | 38 030 руб. |
| B6-24205 | ВХСНо-1,5 Илеть | | 38 052 руб. |
| B6-24202 | ВХСо-2,1 Илеть | | 40 949 руб. |
| B6-24206 | ВХСНо-1,8 Илеть | | 41 068 руб. |
| B6-1473 | ВХСн-1,8 Илеть | | 41 314 руб. |
| B6-1478 | ВХСд-2,1 Илеть | | 41 594 руб. |
| B6-1469 | ВХС-УН Илеть | | 43 719 руб. |
| B6-1459 | ВХН-1,2 Илеть | | 43 123 руб. |
| B6-24204 | ВХСНо-2,1 Илеть | | 44 555 руб. |
| B6-1474 | ВХСн-2,1 Илеть | | 44 575 руб. |
| B6-26912 | Илеть ВХСн-2,4 | | 50 871 руб. |
| B6-26913 | Илеть ВХСн-2,7 | | 57 800 руб. |
| B6-1467 | ВХС-УВ Илеть | | 48 460 руб. |
| B6-697 | ВХН-1,5 Илеть | | 46 793 руб. |
| B6-1463 | ВХС-2,4 Илеть | | 49 895 руб. |
| B6-1446 | ВХН-1,8 Илеть | | 51 353 руб. |
| B6-1465 | ВХС-2,7 Илеть | | 56 228 руб. |
| B6-1470 | ВХН-2,1 Илеть | | 55 728 руб. |
| B6-1466 | ВХС-3,0 Илеть | | 59 366 руб. |
| B6-1477 | ВХСн-3,0 Илеть | | 68 955 руб. |
| B6-693 | ВХС 1.2 НОВА(гнутое ст., нерж) | | 21 569 руб. |
| B6-26910 | ВХС 1.0 НОВА(гнутое ст., нерж) | | 20 279 руб. |
| B6-26911 | ВХС 1.5 НОВА(гнутое ст., нерж) | | 23 658 руб. |
| B6-24284 | ВХСн 1.0 НОВА(гнутое ст., нерж) | | 23 787 руб. |
| B6-1480 | ВХС 1.8 НОВА(гнутое ст. ,нерж) | | 24 441 руб. |
| B6-1139 | ВХСн 1.2 НОВА(гнутое ст., нерж) | | 25 368 руб. |
| B6-1481 | ВХСн 1.5 НОВА(гнутое ст., нерж) | | 28 076 руб. |
| B6-24285 | ВХСн 1.8 НОВА(гнутое ст., нерж) | | 29 143 руб. |
| B6-1447 | ВХН 1.2 НОВА(гнутое ст., нерж) | | 29 146 руб. |
| B6-26904 | ВХН 1.0 НОВА(гнутое ст., нерж) | | 27 037 руб. |
| B6-24283 | ВХН 1.5 НОВА(гнутое ст., нерж) | | 32 295 руб. |
| B6-1460 | ВХН 1.8 НОВА(гнутое ст., нерж) | | 33 521 руб. |
| B6-701 | ВХС-0,25 Таир1221 (1,2) | | 24 286 руб. |
| B6-1483 | ВХС-0,28 Таир1221 (1,5) | | 27 104 руб. |
| B6-955 | ВХСн-0,25 Таир1221 (1,2) | | 28 251 руб. |
| B6-1484 | ВХС-0,30 Таир1221 (1,8) | | 29 348 руб. |
| B6-1491 | ВХСн-0,28 Таир1221 (1,5) | | 31 703 руб. |
| B6-695 | ВХСд-0,25 Таир1221 (1,2) | | 31 416 руб. |
| B6-698 | ВХН-0,25 Таир1221н (1,2) | | 32 086 руб. |
| B6-1487 | ВХСд-0,28 Таир1221 (1,5) | | 34 461 руб. |
| B6-1492 | ВХСн-0,30 Таир1221 (1,8) | | 35 125 руб. |
| B6-1448 | ВХН-0,28 Таир1221н (1,5) | | 35 586 руб. |
| B6-1461 | ВХН-0,30 Таир1221н (1,8) | | 36 485 руб. |
| B6-960 | ВХС-0,20 УВ Таир1210 | | 42 142 руб. |
| B6-961 | ВХС-0,20 УН Таир1211 | | 41 861 руб. |
| | Tefcold |
| B7-24435 | EMMY6 | | 75 541 руб. |
| B7-24436 | EMMY8 | | 87 745 руб. |
| B7-24437 | EMMY10 | | 97 060 руб. |
| B7-24433 | BODIL7 | | 89 125 руб. |
| B7-24434 | BODIL9 | | 102 120 руб. |
| | Полюс |
| B8-1157 | ВХСд-1,2 Полюс Эко | | 27 359 руб. |
| B8-24207 | ВХСд_в - 0,9 Carboma | | 34 893 руб. |
| B8-1159 | ВХСд-1,2 Полюс | | 34 714 руб. |
| B8-1495 | ВХСд-1,5 Полюс | | 40 006 руб. |
| B8-1496 | ВХСд-1,5 Полюс Эко | | 28 794 руб. |
| B8-1644 | Арго-1,2 XL Люкс ВХС | | 31 126 руб. |
| B8-24208 | ВХСд_в - 1,3 Carboma | | 37 674 руб. |
| B8-24215 | Арго-1,5 ВХС Люкс | | 18 837 руб. |
| B8-24216 | Арго-1,0 ВХС Люкс | | 16 953 руб. |
| B8-24217 | Арго-1,0 ВХСн Люкс | | 18 389 руб. |
| B8-24218 | Арго-1,5 ВХСн Люкс | | 22 156 руб. |
| B8-26914 | Carboma R560 Св | | 35 880 руб. |
| B8-26915 | Carboma R120C | | 31 395 руб. |
| B8-1111 | ВХС-1,2 Полюс | | 27 179 руб. |
| B8-1631 | ВХС-1,5 Полюс | | 28 435 руб. |
| B8-1150 | ВХСр-1,2 Полюс | | 33 189 руб. |
| B8-1158 | ВХСн-1,2 Полюс | | 33 638 руб. |
| B8-1642 | ВХСр-1,5 Полюс | | 35 252 руб. |
| B8-26917 | ВХСр-1,8 Полюс | | 37 853 руб. |
| B8-1632 | ВХС-1,8 Полюс | | 35 611 руб. |
| B8-1511 | ВХСн-1,5 Полюс | | 37 764 руб. |
| B8-1109 | ВХС-1,25 Carboma | | 32 561 руб. |
| B8-1525 | ВХС-1,5 Carboma | | 34 624 руб. |
| B8-1152 | ВХСр-1,5 Сarboma | | 40 544 руб. |
| B8-1154 | ВХСо-1,5 Сarboma (откр) | | 40 544 руб. |
| B8-1526 | ВХС-2,0 Carboma | | 42 338 руб. |
| B8-24211 | ВХСл-1,5 Carboma (рыба) | | 45 568 руб. |
| B8-1532 | ВХСо-2,0 Сarboma (откр) | | 49 514 руб. |
| B8-1638 | ВХСр-2,0 Сarboma | | 49 514 руб. |
| B8-26918 | ВХСр-2,5 Carboma | | 53 641 руб. |
| B8-1527 | ВХС-2,5 Carboma | | 50 411 руб. |
| B8-1153 | ВХСн-1,5 Carboma | | 50 501 руб. |
| B8-24219 | ВХСу-1 Сarboma (внешний) | | 54 448 руб. |
| B8-24220 | ВХСу-2 Сarboma (внутренняя) | | 54 448 руб. |
| B8-24213 | ВХСл-2,0 Carboma (рыба) | | 55 076 руб. |
| B8-1510 | ВХСн-2,0 Carboma | | 60 637 руб. |
| B8-1110 | ВХС-1,2 Полюс Эко | | 22 784 руб. |
| B8-1635 | ВХС-1,5 Полюс Эко | | 24 757 руб. |
| B8-1156 | ВХСр-1,2 Полюс Эко | | 27 269 руб. |
| B8-1636 | ВХС-1,8 Полюс Эко | | 29 691 руб. |
| B8-1643 | ВХСр-1,5 Полюс Эко | | 30 677 руб. |
| B8-24214 | ВХСр-1,8 Полюс Эко | | 32 561 руб. |
| B8-1149 | ВХСн-1,2 Полюс Эко | | 32 651 руб. |
| B8-1513 | ВХСн-1,5 Полюс Эко | | 34 624 руб. |
| B8-1106 | Арго-1,0 ВХС | | 15 159 руб. |
| B8-1107 | ВХСв-1,0 (4 гастроёмкости) | | 16 595 руб. |
| B8-1519 | ВХСв-1,0 XL (4 гастр+полка) | | 19 286 руб. |
| B8-1112 | ВХСв-1,0 суши-кейс | | 21 349 руб. |
| B8-1145 | Арго-1,0 ВХСн | | 16 505 руб. |
| B8-24209 | ВХСв-1,8 (8 гастроемкостей) | | 28 794 руб. |
| B8-26916 | Арго-1,5 ВХСн | | 20 541 руб. |
| B8-26922 | Подставка под Арго-1,0 | | 2 153 руб. |
| B8-26923 | Подставка под Арго-1,5 | | 2 422 руб. |
| B8-1518 | ВХСв-1,5 (6 гастроёмкостей) | | 23 322 руб. |
| B8-1641 | Арго-1,5 ВХС | | 16 864 руб. |
| B8-24210 | ВХСв-1,8 ХL (8 гастр+полка) | | 31 126 руб. |
| B8-1633 | ВХСв-1,5 суши-кейс | | 28 076 руб. |
| B8-1522 | ВХСв-1,5 ХL (6 гастр+полка) | | 26 013 руб. |
| B8-1384 | Арго-1,2 XL ВХС | | 25 475 руб. |
| B8-1634 | ВХСв-1,8 суши-кейс | | 33 907 руб. |
| B8-1637 | Прилавок Полюс П-1 | | 7 704 руб. |
| B8-26919 | П-1 Полюс | | 7 445 руб. |
| B8-26920 | Прилавок Полюс У-1 (внешн) | | 11 302 руб. |
| B8-26921 | Прилавок Полюс У-2 (внутр) | | 9 419 руб. |
| | Brandford |
| B9-24418 | Eclipse 100 | | 70 002 руб. |
| B9-24419 | Eclipse 200 | | 105 241 руб. |
| B9-24420 | Eclipse 300 | | 151 616 руб. |
| B9-1216 | Europa 125 | | 82 892 руб. |
| B9-24414 | Europa 200 | | 112 053 руб. |
| B9-24415 | Europa 250 | | 128 088 руб. |
| B9-24417 | Europa 375 | | 180 657 руб. |
| B9-24416 | Europa 320 | | 157 695 руб. |
| | Framec |
| B10-1263 | ПРИЛАВОК Д/МОРОЖЕНОГО TOP 6 | | 61 576 руб. |
| B10-1796 | ПРИЛАВОК Д/МОРОЖЕНОГО TOP 7 | | 66 971 руб. |
| B10-1797 | Mondial Group Extra J 9 | | 110 173 руб. |
| B10-1261 | Mondial Group Extra J 7 | | 117 552 руб. |
| B10-1262 | Mondial Group Rumba 10 Lux | | 171 465 руб. |
| B10-1798 | Mondial Group Rumba 13 Lux | | 193 035 руб. |
| | NORPE |
| B3-27058 | Холодильные витрины VEGA-250 | | 315 000 руб. |
| | Холодильные шкафы |
| | Polair |
| Ш3-815 | DM105-S (ШХ-0,5 ДС) | | 24 905 руб. |
| Ш3-817 | DM107-S (ШХ-0,7 ДС) | | 30 487 руб. |
| Ш3-24277 | DM105-G (ШХ-0.5 ДС) (нерж.) | | 40 621 руб. |
| Ш3-820 | DM110Sd-S (ШХ-1,0 купе) | | 44 228 руб. |
| Ш3-823 | DM114Sd-S (ШХ-1,4 Купе) | | 46 633 руб. |
| Ш3-24278 | DM107-G (ШХ-0.7 ДС) (нерж.) | | 50 068 руб. |
| Ш3-816 | BC105-P (ШХ-0,5 ДСУН) | | 27 520 руб. |
| Ш3-818 | DP107-S (ШХ-0,7 ДСН) | | 35 984 руб. |
| Ш3-821 | BC110-P (ШХ-1,0 купе УН) | | 51 450 руб. |
| Ш3-797 | CM105-S (ШХ-0.5) | | 26 537 руб. |
| Ш3-800 | CM107-S (ШХ-0,7) | | 32 377 руб. |
| Ш3-803 | CM110-S (ШХ-1,0) | | 37 787 руб. |
| Ш3-808 | CM114-S (ШХ-1,4) | | 43 455 руб. |
| Ш3-809 | CM105-G (ШХ-0,5 нерж.) | | 43 369 руб. |
| Ш3-811 | CM107-G (ШХ-0,7 нерж.) | | 50 326 руб. |
| Ш3-812 | CM110-G (ШХ-1,0 нерж.) | | 62 607 руб. |
| Ш3-813 | CM114-G (ШХ-1,4 нерж.) | | 69 305 руб. |
| Ш3-24326 | CV105-S | | 30 230 руб. |
| Ш3-24271 | CV107-S | | 35 211 руб. |
| Ш3-24275 | CV110-S | | 39 591 руб. |
| Ш3-27037 | CV114-S | | 46 289 руб. |
| Ш3-24273 | CV105-G | | 47 406 руб. |
| Ш3-24274 | CV107-G | | 52 816 руб. |
| Ш3-24276 | CV110-G | | 67 588 руб. |
| Ш3-798 | CB105-S (ШН-0,5) | | 34 009 руб. |
| Ш3-27035 | CB114-S (ШН-1,4) | | 56 681 руб. |
| Ш3-27036 | CC214-S (ШХК-1,4) | | 68 618 руб. |
| Ш3-801 | CB107-S (ШН-0,7) | | 41 566 руб. |
| Ш3-810 | CB107-G (ШН-0,7 нерж.) | | 54 963 руб. |
| Ш3-805 | CB114-G (ШН-1,4) | | 57 000 руб. |
| Ш3-814 | CB114-G (ШН-1,4 нерж.) | | 78 151 руб. |
| Ш3-807 | CC214-G (ШКХ-1.4(0.7-0.7)) | | 68 970 руб. |
| | Интер |
| Ш4-24587 | 75T Ш-0,075 СКР | | 20 354 руб. |
| Ш4-24279 | 155Т Ш-0,155-СР | | 18 316 руб. |
| Ш4-24280 | 230Т Ш-0,23-СР | | 19 340 руб. |
| Ш4-24281 | 310Т Ш-0,31-СР | | 20 101 руб. |
| Ш4-834 | ТОН-530T Ш-0,37 | | 20 549 руб. |
| Ш4-1794 | 390Т Ш-0,37 | | 21 314 руб. |
| Ш4-829 | 100T Ш-0,1СКР | | 21 578 руб. |
| Ш4-835 | 501T Ш-0,37 | | 23 173 руб. |
| Ш4-832 | 501/2 T Ш-0,37 | | 23 428 руб. |
| Ш4-830 | 150T Ш-0,15СКР | | 24 530 руб. |
| Ш4-836 | 400T Ш-0,42СР | | 27 580 руб. |
| Ш4-837 | 550Т Ш-0,53СР | | 33 325 руб. |
| Ш4-839 | 600Т Ш-0,64СР | | 38 308 руб. |
| Ш4-838 | 600Т Ш-0,64СКР | | 40 497 руб. |
| Ш4-840 | 800Т Ш-0,8СКР | | 46 572 руб. |
| Ш4-841 | 950Т Ш-0,9СКР | | 50 994 руб. |
| Ш4-842 | 1200Т Ш-1,14СКР | | 63 840 руб. |
| Ш4-825 | 400Т Ш-0,42М | | 27 323 руб. |
| Ш4-826 | 600Т Ш-0,64М | | 37 257 руб. |
| Ш4-824 | 400МНТ Ш-0,43М | | 37 812 руб. |
| Ш4-827 | 800T Ш-0,8М | | 44 571 руб. |
| | МариХолодМаш |
| Ш5-24432 | Эльтон 0,5 | | 23 394 руб. |
| Ш5-27043 | Эльтон 0,5 УС | | 30 813 руб. |
| Ш5-27041 | Эльтон 0,5 С | | 19 186 руб. |
| Ш5-27042 | Эльтон 0,5 У | | 29 229 руб. |
| Ш5-27045 | Эльтон 0,7 Н | | 35 718 руб. |
| Ш5-27047 | Эльтон 1,4 У купе | | 43 596 руб. |
| Ш5-24450 | Эльтон 0,7 C (динамика) | | 24 937 руб. |
| Ш5-24454 | Эльтон 0,7 УC | | 30 567 руб. |
| Ш5-24456 | Эльтон 1,12 УС | | 41 615 руб. |
| Ш5-971 | ШХ-370 СК | | 19 073 руб. |
| Ш5-27038 | ШХ-370 С | | 18 416 руб. |
| Ш5-970 | ШХ-0,80МС (статика) | | 31 402 руб. |
| Ш5-24580 | ШХ-0,80МС (динамика) | | 30 464 руб. |
| Ш5-1163 | Эльтон ШХ-0,7 купе | | 27 452 руб. |
| Ш5-990 | ШХ-1,12С КУПЕ | | 35 201 руб. |
| Ш5-969 | ШХ-1,12С | | 36 277 руб. |
| Ш5-24441 | Эльтон 1,5С (динамика) | | 35 210 руб. |
| Ш5-24438 | Эльтон 1,4С купе (динамика) | | 36 998 руб. |
| Ш5-24443 | Эльтон 1,5С (статика) | | 36 213 руб. |
| Ш5-24440 | Эльтон 1,4С купе (статика) | | 39 291 руб. |
| Ш5-993 | ШХСн-0,80 | | 37 639 руб. |
| Ш5-24445 | Эльтон 1,12 М (динамика) | | 31 607 руб. |
| Ш5-27039 | ШХСн-0,80С | | 38 201 руб. |
| Ш5-24446 | Эльтон 1,12 М (статика) | | 32 210 руб. |
| Ш5-24444 | Эльтон 1,5 (динамика) | | 33 210 руб. |
| Ш5-24453 | Эльтон 0,7 У купе | | 31 576 руб. |
| Ш5-27044 | Эльтон 0,7 купе | | 26 397 руб. |
| Ш5-27046 | Эльтон 1,4 Н | | 52 324 руб. |
| Ш5-27048 | Эльтон 1,5 У | | 43 162 руб. |
| Ш5-24455 | Эльтон 1,12 У | | 39 403 руб. |
| Ш5-24457 | Эльтон 1,0 К | | 46 959 руб. |
| Ш5-1160 | Эльтон 0,7 (динамика) | | 24 047 руб. |
| Ш5-974 | ШХК-400М | | 24 944 руб. |
| Ш5-972 | ШХ-0,80М (динамика) | | 30 464 руб. |
| Ш5-24538 | ШХ-0,80М (статика) | | 31 247 руб. |
| Ш5-973 | ШХ-1,12 | | 32 684 руб. |
| Ш5-975 | ШХК-800 | | 36 123 руб. |
| Ш5-1161 | Эльтон 1,0 Н | | 49 286 руб. |
| | Полюс |
| Ш6-1386 | Carboma R560 С (стекло) | | 26 910 руб. |
| Ш6-24429 | Carboma R700 С (стекло) | | 28 704 руб. |
| Ш6-24428 | ШХ-0,8C (стекло) | | 31 395 руб. |
| Ш6-1390 | Carboma R560 | | 26 013 руб. |
| Ш6-24430 | Carboma V560 | | 29 601 руб. |
| Ш6-24421 | Carboma R700 | | 27 807 руб. |
| Ш6-1385 | ШХ-0,8 | | 28 525 руб. |
| Ш6-27012 | ШХ-1,0 Полюс | | 31 395 руб. |
| Ш6-27013 | ШХ-1,0С Полюс (стекло) | | 32 292 руб. |
| Ш6-24422 | Carboma V700 | | 32 157 руб. |
| Ш6-24423 | Carboma F700 | | 35 252 руб. |
| Ш6-24431 | Сarboma RF700 | | 35 880 руб. |
| Ш6-1391 | Carboma R1120 | | 35 880 руб. |
| Ш6-24425 | Carboma R1400 | | 37 764 руб. |
| Ш6-24426 | Carboma V1400 | | 42 921 руб. |
| Ш6-24427 | Carboma F1400 | | 48 707 руб. |
| Ш6-24424 | Carboma RF1120 | | 55 722 руб. |
| | Премьер |
